4 Échecs solitaire | 5 Échecs solitaire | 6 Échecs solitaire | 7 Échecs solitaire | 8 Échecs solitaire | 9 Échecs solitaire | 10 Échecs solitaire | 11 Échecs solitaire 4 Échecs solo | 5 Échecs solo | 6 Échecs solo | 7 Échecs solo | 8 Échecs solo | 9 Échecs solo | 10 Échecs solo | 11 Échecs solo 4 Échecs mélée | 5 Échecs mélée | 6 Échecs mélée | 7 Échecs mélée | 8 Échecs mélée | 9 Échecs mélée | 10 Échecs mélée | 11 Échecs mélée | 12 Échecs mélée | 13 Échecs mélée
Ce mois-ci 1. nonograx 84
00:01.65 2. Wudi8eLaoye 22
00:01.66 3. willy86ylliw 73
00:01.68 4. Preston10 110
00:01.93 5. Bega 123
00:01.98 6. Bacongood 24
00:02.12 7. skippery45 00:02.17 8. magarner 79
00:02.39 9. Oryn 203
00:02.48 10. SuperBram 31
00:03.24 11. luege 00:03.25 12. nobrainer 8
00:03.26 13. dave73000 00:03.35 14. Daveythe 81
00:03.54 15. Sakura Mimitsu 65
00:03.63 16. ahettick7 00:03.87 17. Vrzzy 00:03.94 18. Poko 15
00:03.97 19. Neo0616 00:04.18 20. Equarth 00:04.36
Cette semaine 1. nonograx 84
00:01.65 2. Preston10 110
00:01.93 3. luege 00:03.25 4. nobrainer 8
00:03.26 5. Sakura Mimitsu 65
00:03.63 6. ahettick7 00:03.87 7. Vrzzy 00:03.94 8. dave73000 00:03.99 9. Equarth 00:04.36 10. A3ngus 24
00:04.63 11. 洪介興 67
00:04.88 12. sbosche 140
00:05.06 13. califboy 61
00:05.93 14. AnnaMGS 00:22.55 15. --- vide --- --:-- 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
Aujourd'hui 1. nonograx 84
00:02.97 2. A3ngus 24
00:04.63 3. --- vide --- --:-- 4. --- vide --- --:-- 5. --- vide --- --:-- 6. --- vide --- --:-- 7. --- vide --- --:-- 8. --- vide --- --:-- 9. --- vide --- --:-- 10. --- vide --- --:-- 11. --- vide --- --:-- 12. --- vide --- --:-- 13. --- vide --- --:-- 14. --- vide --- --:-- 15. --- vide --- --:-- 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
MO3 1. zahhydude1 226
00:01.08 2. gdrive 175
00:01.29 3. jaybrainer 291
00:01.33 3. numbrr 332
00:01.33 5. ceilingfanenjoyer2005 49
00:01.35 6. novemdecillion 231
00:01.53 7. autumn172 93
00:01.57 8. Oryn 203
00:01.58 9. vowels 216
00:01.60 10. Anny 54
00:01.64
AO5 1. zahhydude1 226
00:01.29 2. gdrive 175
00:01.38 3. numbrr 332
00:01.42 4. ceilingfanenjoyer2005 49
00:01.48 5. novemdecillion 231
00:01.53 6. jaybrainer 291
00:01.54 7. autumn172 93
00:01.66 8. vowels 216
00:01.78 9. Anny 54
00:01.79 10. PolPuzzlePot 93
00:01.80
AO12 1. zahhydude1 226
00:01.54 2. gdrive 175
00:01.72 3. numbrr 332
00:01.74 4. novemdecillion 231
00:01.86 5. ceilingfanenjoyer2005 49
00:01.92 6. autumn172 93
00:01.94 7. jaybrainer 291
00:01.96 8. Chalk 142
00:02.36 9. vx14 189
00:02.39 10. oracle3000 50
00:02.41
Robots / programmatic solvers info 1. beatrixwashere 127
00:00.269 2. Ruokauuni 33
00:00.303 3. novemdecillion 231
00:00.869
* MO3 - Moyenne de 3. La moyenne de 3 fois consécutives. AO5 - Moyenne de 5. La moyenne de 5 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. AO12 - Moyenne de 12. La moyenne de 12 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. Vous avez besoin d'être connecté pour connaître vos moyennes
Plus de casse-têtes logiques :
hide show
2026-11-20 20:41:29
fr.puzzle-chess.com
Vous devez autoriser javascript pour jouer en ligne. Sinon, vous pouvez l'imprimer.